• 四川大學(xué)華西醫(yī)院精神科(成都,610041);

目的  探討音樂(lè)療法在兒童青少年情緒障礙患者中的應(yīng)用效果。 方法  2011年1月-7月,將70例兒童青少年情緒障礙患者隨機(jī)分為試驗(yàn)組和對(duì)照組,每組各35例,對(duì)照組給予常規(guī)藥物治療和護(hù)理,試驗(yàn)組除給予常規(guī)治療和護(hù)理外,結(jié)合音樂(lè)治療。用漢密爾頓抑郁量表、漢密爾頓焦慮量表對(duì)其情緒進(jìn)行評(píng)價(jià)。 結(jié)果  兩組在療程結(jié)束后,漢密爾頓焦慮量表和抑郁量表評(píng)分差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.01)。 結(jié)論  音樂(lè)治療在改善兒童青少年情緒障礙方面具有顯著作用。

引用本文: 王埡,李小麟,楊濤,宋小珍,黃秀梅. 音樂(lè)療法在兒童青少年情緒障礙患者中的應(yīng)用. 華西醫(yī)學(xué), 2012, 27(3): 430-432. doi: 復(fù)制

1.  靜進(jìn). 兒童青少年情緒障礙及其對(duì)策[J]. 中國(guó)學(xué)校衛(wèi)生, 2010, 31(11): 1281-1283.
2.  Wolraich ML, Drotar DD, Dworkin PH, et al. Developmental-behavioral pediatrics: evidence and practice [M]. Philadelphia: Mosby, Inc., 2008: 12-15.
3.  萬(wàn)永慧 , 毛宗福 , 邱艷茹. 音樂(lè)療法對(duì)癌癥病人焦慮、抑郁及疼痛的影響[J]. 護(hù)理研究, 2009, 23(5): 1172-1175.
4.  張明圓. 精神科評(píng)定量表手冊(cè)[M]. 長(zhǎng)沙: 湖南科技出版社, 1998: 105, 121.
5.  王純, 楚艷民, 張亞林, 等. 漢密爾頓焦慮量表的因素結(jié)構(gòu)研究[J]. 臨床精神醫(yī)學(xué)雜志, 2011, 21(5): 299-301.
6.  李文波, 許明智, 高亞麗. 漢密頓抑郁量表6項(xiàng)版本(HAMD-6)的信度及效度研究[J]. 中國(guó)神經(jīng)精神疾病雜志, 2006, 32(2): 117.
7.  趙皎皎, 金海君, 任愛(ài)玲, 等. 音樂(lè)療法對(duì)經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈血管成形術(shù)老年病人的干預(yù)[J]. 護(hù)理研究, 2006, 20(8): 2012.
8.  翟淑華, 張群, 田學(xué)麗. 音樂(lè)療法在抑郁癥患者康復(fù)中的應(yīng)用[J]. 護(hù)理實(shí)踐與研究, 2007, 4(8): 7-8.
9.  胡連新, 黃鋼, 蘇程, 等. 交互式音樂(lè)治療對(duì)兒童焦慮障礙的療效[J]. 中國(guó)婦幼保健, 2008, 23(1): 50-53.
10.  張明廉, 袁國(guó)楨, 姚建軍. 音樂(lè)治療對(duì)焦慮癥患者情緒改善的療效觀察[J]. 中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)雜志, 2008, 23(8): 746-747.
11.  尹娟娟, 雷靂. 音樂(lè)對(duì)青少年心理發(fā)展的影響[J]. 內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版), 2009, 22(12): 66-69.
12.  Angelucci F, Ricci E, Padua L, et al. Music exposure differ-en-tially alters the levels of brain-derived neurotrophic factor andnerve growth factor in the mouse hypothalamus[J]. Neurosci Lett, 2007, 429(2-3): 152-155.
  1. 1.  靜進(jìn). 兒童青少年情緒障礙及其對(duì)策[J]. 中國(guó)學(xué)校衛(wèi)生, 2010, 31(11): 1281-1283.
  2. 2.  Wolraich ML, Drotar DD, Dworkin PH, et al. Developmental-behavioral pediatrics: evidence and practice [M]. Philadelphia: Mosby, Inc., 2008: 12-15.
  3. 3.  萬(wàn)永慧 , 毛宗福 , 邱艷茹. 音樂(lè)療法對(duì)癌癥病人焦慮、抑郁及疼痛的影響[J]. 護(hù)理研究, 2009, 23(5): 1172-1175.
  4. 4.  張明圓. 精神科評(píng)定量表手冊(cè)[M]. 長(zhǎng)沙: 湖南科技出版社, 1998: 105, 121.
  5. 5.  王純, 楚艷民, 張亞林, 等. 漢密爾頓焦慮量表的因素結(jié)構(gòu)研究[J]. 臨床精神醫(yī)學(xué)雜志, 2011, 21(5): 299-301.
  6. 6.  李文波, 許明智, 高亞麗. 漢密頓抑郁量表6項(xiàng)版本(HAMD-6)的信度及效度研究[J]. 中國(guó)神經(jīng)精神疾病雜志, 2006, 32(2): 117.
  7. 7.  趙皎皎, 金海君, 任愛(ài)玲, 等. 音樂(lè)療法對(duì)經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈血管成形術(shù)老年病人的干預(yù)[J]. 護(hù)理研究, 2006, 20(8): 2012.
  8. 8.  翟淑華, 張群, 田學(xué)麗. 音樂(lè)療法在抑郁癥患者康復(fù)中的應(yīng)用[J]. 護(hù)理實(shí)踐與研究, 2007, 4(8): 7-8.
  9. 9.  胡連新, 黃鋼, 蘇程, 等. 交互式音樂(lè)治療對(duì)兒童焦慮障礙的療效[J]. 中國(guó)婦幼保健, 2008, 23(1): 50-53.
  10. 10.  張明廉, 袁國(guó)楨, 姚建軍. 音樂(lè)治療對(duì)焦慮癥患者情緒改善的療效觀察[J]. 中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)雜志, 2008, 23(8): 746-747.
  11. 11.  尹娟娟, 雷靂. 音樂(lè)對(duì)青少年心理發(fā)展的影響[J]. 內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版), 2009, 22(12): 66-69.
  12. 12.  Angelucci F, Ricci E, Padua L, et al. Music exposure differ-en-tially alters the levels of brain-derived neurotrophic factor andnerve growth factor in the mouse hypothalamus[J]. Neurosci Lett, 2007, 429(2-3): 152-155.