• 四川大學華西醫(yī)院(成都,610041)1 精神科,2 肝膽胰科,3 護理部;

【摘要】 目的  了解應聘護理專業(yè)學生的心理健康狀況,為選擇性錄取提供依據(jù),為錄取后的護士規(guī)范化培訓方案的修訂提供基礎資料。 方法  2009年12月以癥狀自評量表(SCL)-90對參加應聘面試的護理專業(yè)學生進行心理健康測試。 結果  以SCL-90總均分≥160分作為標準,篩查出有中度心理問題的學生94人(16.6%);以SCL-90至少1個因子分≥2分作為標準,篩查出有中度心理問題的學生118人(20.9%)。受試學生的總均分和強迫因子、焦慮因子、敵意因子等明顯高于全國青年常模,差異有統(tǒng)計學意義(P lt;0.001)。 結論  將SCL-90作為檢測工具來篩檢出緊張、焦慮的應聘護理專業(yè)學生是有必要的,學校及用人單位應當高度重視應聘護生的心理問題。

引用本文: 申文武,龔姝,黃霞,李繼平. 應聘護理專業(yè)學生的心理健康狀況調查與分析. 華西醫(yī)學, 2011, 26(3): 460-461. doi: 復制

1.  黃麗婷. 我國護士職業(yè)心理素質研究現(xiàn)狀和思考[J]. 解放軍護理雜志, 2002, 19(6): 35-37.
2.  汪向東, 王希林, 馬弘.心理衛(wèi)生評定量表手冊[M]. 中國心理衛(wèi)生雜志社, 1999: 31-34.
3.  王挺, 杜文東. 江蘇省大學生SCL-90常模修訂[J]. 南京中醫(yī)大學學報, 2007, 8(1): 38-41.
4.  張明園. 精神評定量表手冊[M]. 2版. 長沙: 湖南科學技術出版社, 1998: 20.
5.  趙霞. 224名護士SCL-90評定結果的分析研究[J]. 國際護理學雜志, 2007, 26(8): 803-805.
6.  江芹, 許平, 劉躍冰, 等. 護士心理健康狀況分析及對策[J]. 齊魯護理雜志, 2010, 16(5): 36-38.
7.  Thomas K, Rita M. Job satisfaction among nurses: a predictor of burn-out levels[J]. J Nurs Adm, 2002, 32(12): 648-654.
8.  陳天艷. 護士職業(yè)價值觀的研究現(xiàn)狀[J]. 齊齊哈爾醫(yī)學院學報, 2007, 28(17): 2112-2114.
  1. 1.  黃麗婷. 我國護士職業(yè)心理素質研究現(xiàn)狀和思考[J]. 解放軍護理雜志, 2002, 19(6): 35-37.
  2. 2.  汪向東, 王希林, 馬弘.心理衛(wèi)生評定量表手冊[M]. 中國心理衛(wèi)生雜志社, 1999: 31-34.
  3. 3.  王挺, 杜文東. 江蘇省大學生SCL-90常模修訂[J]. 南京中醫(yī)大學學報, 2007, 8(1): 38-41.
  4. 4.  張明園. 精神評定量表手冊[M]. 2版. 長沙: 湖南科學技術出版社, 1998: 20.
  5. 5.  趙霞. 224名護士SCL-90評定結果的分析研究[J]. 國際護理學雜志, 2007, 26(8): 803-805.
  6. 6.  江芹, 許平, 劉躍冰, 等. 護士心理健康狀況分析及對策[J]. 齊魯護理雜志, 2010, 16(5): 36-38.
  7. 7.  Thomas K, Rita M. Job satisfaction among nurses: a predictor of burn-out levels[J]. J Nurs Adm, 2002, 32(12): 648-654.
  8. 8.  陳天艷. 護士職業(yè)價值觀的研究現(xiàn)狀[J]. 齊齊哈爾醫(yī)學院學報, 2007, 28(17): 2112-2114.